Предложения для оптовиков
Для отдельных групп клиентов, таких как монтажники балконов и лоджий, строители, оптовые региональные и зарубежные потребители погонажной продукции разработаны специальные предложения.
Погонаж
Плинтус — элемент, используемый в качестве завершающей отделки между стеновыми панелями и полом. Галтель — применяется для завершающей отделки между стеновыми панелями и потолком, а также как элемент перехода между стеновыми панелями и другими отделочными материалами. Уголок — применяться в двух вариантах: для зашивки как внутреннего, так и внешнего углов. Наличник — элемент для облагораживания дверных коробок, может использоваться для любых вариантов отделки.
Цены на погонаж из ангарской сосны и ели. Влажность 10-16%.
| Вид | Сечение, мм | Цена за П/М | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт АВ | ||||||
| Галтель | 20 | 25 | 14,8 | |||
| Плинтус | 20 | 35 | 16,5 | |||
| 20 | 45 | 18,0 | ||||
| 20 | 55 | 19,0 | ||||
| Брусок | 44 | 50 | 20,0 | |||
| Брусок строганый | 20 | 40 | 11,0 | |||
| 30 | 40 | 22,0 | ||||
| 30 | 50 | 22,0 | ||||
| 40 | 40 | 22,5 | ||||
| 40 | 50 | 27,5 | ||||
| 50 | 50 | 34,5 | ||||
| 50 | 70 | 44,5 | ||||
| 20 | 146 | 35,9 | ||||
| Раскладка | 10 | 35 | 18,5 | |||
| Уголок | 30 | 30 | 20,0 | |||
| 35 | 35 | 20,5 | ||||
| 40 | 40 | 21,5 | ||||
| 45 | 45 | 22,0 | ||||
| 50 | 50 | 23,0 | ||||
| Наличник | 16 | 65 | 26,0 | |||
| 16 | 75 | 28,0 | ||||
| 16 | 55 | 24,0 | ||||
| Штапик | 10 | 10 | нет | |||
Цены указаны для партий от 10 куб. метров. Подробней ознакомиться с ценами на нашу продукцию вы можете в разделе цены.
